釋放鉤系列產(chǎn)品型號、規(guī)格及主要參數(shù):
型號 | 規(guī)格 | 釋放型式 | 安全工作負荷 | 試驗規(guī)格 | 2.5倍試驗負荷 | 6倍試驗負荷 | 上間距 H | 上孔徑 d |
KN | KN | KN | KN | KN | MM | MM | ||
150-T15 | 15 | 手動釋放 | 15 | 15 | 37.5 | 90 | 32 | Φ25 |
250-T25 | 21 | 自動釋放 | 21 | 25 | 62.5 | 150 | 32 | Φ27 |
23 | 23 | |||||||
25 | 25 | |||||||
370-T37 | 31 | 手動/自動釋放 | 31 | 37 | 92.5 | 222 | 34 | Φ27 |
33 | 33 | |||||||
35 | 35 | |||||||
37 | 37 |
上一個 :沒有了!
下一個 :救生筏自動釋放鉤/21-25KN可吊式