釋放裝置型號及主要參數(shù):
型號 | 安全工作負(fù)荷 | 2.5倍試驗(yàn)負(fù)荷 | 6倍試驗(yàn)負(fù)荷 | A | B | C | D | E |
KN | KN | KN | ||||||
WHK40 | 100 | 240 | 180 | 180 | 234 | 170 | 202 | 40 |
WHK65 | 162.5 | 390 | 216 | 216 | 280 | 203.6 | 242 | 48 |
WHK85 | 212.5 | 510 | 270 | 270 | 351 | 244 | 292 | 51 |
WHK100 | 250 | 600 | 270 | 270 | 351 | 253 | 301 | 60 |
上一個(gè) :救助艇釋放裝置配件/全封閉救生
下一個(gè) :沒有了!